| QUALIFIED EXAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | YEAR | NAME | IMAGE | Department | JRF | NET | GATE | 
| 1 | 2018 | Anuvinda |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 2 | 2018 | Sujala Nair |  | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | |||
| 3 | 2018 | Jain Francis |  | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | |||
| 4 | 2018 | Aparna R |  | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | |||
| 5 | 2018 | Navya K V |  | DEPARTMENT OF PHYSICS | |||
| 6 | 2017 | Joel Oommen Muzhankody |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 7 | 2017 | Maria Martin |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 8 | 2017 | Thasliya T |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 9 | 2017 | Mary Kuriakose |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 10 | 2017 | Monica Jaison |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 11 | 2017 | Salva K K |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 12 | 2017 | Amala George |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 13 | 2017 | Ardhana M Prabhash |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 14 | 2017 | Thasneema T |  | DEPARTMENT OF ECONOMICS | |||
| 15 | 2017 | Abin Kurian |  | DEPARTMENT OF BOTANY | |||
| 16 | 2017 | Bibin Antony |  | DEPARTMENT OF MALAYALAM | |||
| 17 | 2017 | Gayathiri Varma |  | DEPARTMENT OF ENGLISH | |||
| 18 | 2017 | Shrada Sudhir |  | DEPARTMENT OF ENGLISH | |||
| 19 | 2017 | Kavya P G |  | DEPARTMENT OF ENGLISH | |||
| 20 | 2017 | Arya Unnithan |  | DEPARTMENT OF ENGLISH | |||
| 21 | 2017 | Nimmy A S |  | DEPARTMENT OF ENGLISH | |||
| 22 | 2017 | Athira T M |  | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | |||
| 23 | 2017 | Jose Mathew |  | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | |||
| 24 | 2017 | Priya K |  | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | |||
| 25 | 2017 | Haritha K S |  | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | |||
| 26 | 2017 | Parvathy Nandakumar T |  | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | |||
| 27 | 2017 | Akhilesh P |  | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | |||
| 28 | 2017 | Sruthi Dinesh |  | ||||
| 29 | 2017 | Aparna V |  | ||||
| 30 | 2017 | Suman S |  | ||||
| 31 | 2017 | Deepa O K |  | ||||
| 32 | 2017 | Silgy Joseph Thannipara |  | ||||
| 33 | 2017 | Prathyusha T |  | ||||
| 34 | 2017 | Aneesha M A |  | ||||
| 35 | 2017 | Anupriya S G |  | ||||
| 36 | 2017 | Navaneeth K |  | ||||
| 37 | 2017 | Murshida C |  | ||||
| 38 | 2017 | Meera Krishnan |  | DEPARTMENT OF CHEMISTRY | |||
| 39 | 2017 | Sruthi P |  | DEPARTMENT OF CHEMISTRY | |||
| 40 | 2017 | Theertha |  | DEPARTMENT OF CHEMISTRY | |||
| 41 | 2017 | Neeraja P |  | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | |||
| 42 | 2017 | Neenu Mariya George |  | DEPARTMENT OF BOTANY | |||
| 43 | 2015 | Dhanya Krishnan | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 44 | 2015 | Jyothsana M Ramesh | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 45 | 2015 | Shreeja Narayanan | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 46 | 2015 | Suhana P A | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 47 | 2015 | Ajil M | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 48 | 2015 | Sribija K | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 49 | 2015 | Ummu Habeeba | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 50 | 2015 | Serin Elizabeth Joy | |||||
| 51 | 2015 | Parvathy Padmaraj | |||||
| 52 | 2015 | Joval Anie Joseph | |||||
| 53 | 2015 | Ashitha K T | DEPARTMENT OF CHEMISTRY | ||||
| 54 | 2015 | Akhil S V | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 55 | 2015 | Aswathinath T | |||||
| 56 | 2015 | Unnikrishnan T V | |||||
| 57 | 2015 | Mohammed Anees Y C | |||||
| 58 | 2015 | Wilson Paul Libera | |||||
| 59 | 2015 | Geethu Gangadharan | |||||
| 60 | 2015 | Saranya D |  | DEPARTMENT OF MALAYALAM | |||
| 61 | 2015 | Vysakh K |  | DEPARTMENT OF MALAYALAM | |||
| 62 | 2015 | Fabeena E .V |  | DEPARTMENT OF MALAYALAM | |||
| 63 | 2014 | Divya Krishna | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 64 | 2014 | Veenadevi Cheriyath | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 65 | 2014 | Anjana Treesa Joseph | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 66 | 2014 | Dhanisha | |||||
| 67 | 2014 | Ashitha M K | |||||
| 68 | 2014 | Aishaladeeda | |||||
| 69 | 2014 | Vidya M | |||||
| 70 | 2014 | Prajeeshlal P | |||||
| 71 | 2014 | Anju M T | |||||
| 72 | 2014 | Tom Jose | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 73 | 2013 | Anusree G | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 74 | 2013 | Rajeesh K P | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 75 | 2013 | Anju George | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 76 | 2013 | Deeshma M P | |||||
| 77 | 2013 | Molji C | DEPARTMENT OF CHEMISTRY | ||||
| 78 | 2013 | Jaseera M | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 79 | 2013 | Shilpa V S | DEPARTMENT OF SOCIAL WORK (Self Financing) | ||||
| 80 | 2013 | Divya Chandran | DEPARTMENT OF SOCIAL WORK (Self Financing) | ||||
| 81 | 2013 | Abdul Fasal | DEPARTMENT OF SOCIAL WORK (Self Financing) | ||||
| 82 | 2013 | Anu jiji | DEPARTMENT OF SOCIAL WORK (Self Financing) | ||||
| 83 | 2013 | Nishida Saibuni | DEPARTMENT OF SOCIAL WORK (Self Financing) | ||||
| 84 | 2012 | Aiswarya P K | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 85 | 2012 | Anargha P | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 86 | 2012 | Anaswara P R | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 87 | 2012 | Anisha Kuriakose | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 88 | 2012 | Bindhya Raveendran | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 89 | 2012 | Danish Nizar | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 90 | 2012 | Finitha Jose | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 91 | 2012 | Josena Joseph | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 92 | 2012 | Lincy Michael | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 93 | 2012 | Nithya Thomas | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 94 | 2012 | Remya Raghavan | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 95 | 2012 | Renab Narayanan | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 96 | 2012 | Saranya K V | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 97 | 2012 | Siballa Bhaskar | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 98 | 2012 | Saumya A P | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 99 | 2012 | Viwas Viswam | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 100 | 2012 | Abdul Khader | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||



 

