| QUALIFIED EXAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | YEAR | NAME | IMAGE | Department | JRF | NET | GATE |
| 301 | 2000 | Ranjana P K | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 302 | 2000 | Sr.Betsy | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 303 | 2000 | Reena Kunoor | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 304 | 2000 | Deepthi K R | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 305 | 2000 | Joby M C | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 306 | 1999 | Deepa A K | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 307 | 1999 | Sandhya B | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 308 | 1999 | Kairali K K | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 309 | 1999 | Shini George | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 310 | 1999 | Sunil Mathew | |||||
| 311 | 1999 | Santhosh P K | |||||
| 312 | 1999 | Sabu Sebastian | |||||
| 313 | 1999 | Manju Annie Cheriyan | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 314 | 1998 | Parameswaram M | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 315 | 1998 | Beena J | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 316 | 1998 | Dhanya S | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 317 | 1998 | Fr.Sojan Olickal | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 318 | 1998 | Subin Joseph | |||||
| 319 | 1998 | Priyadarsan K P | |||||
| 320 | 1998 | Anjana Varghese | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 321 | 1998 | Smitha O V | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 322 | 1998 | Manoj Balakrishnan | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 323 | 1997 | Nishanthi P V | DEPARTMENT OF ECONOMICS | ||||
| 324 | 1997 | Anjana P K | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 325 | 1997 | Binoy Varakil | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 326 | 1997 | Fr. Francis Njaralampuzha | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 327 | 1997 | Shanti Vijayan | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 328 | 1997 | Vemoth Vinitha Nair | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 329 | 1997 | Hari Kollarath | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 330 | 1997 | Deena Mariya Jose | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 331 | 1997 | Sheeja Tharakan | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 332 | 1997 | Resmi A R | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 333 | 1997 | Jobiraj T | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 334 | 1996 | Bhavana Koliot | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 335 | 1996 | Vijaya P | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 336 | 1995 | Rajani B | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 337 | 1995 | Binu P S | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 338 | 1995 | Jaison Joseph | |||||
| 339 | 1995 | Anu Augustine | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 340 | 1994 | Anwar K | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 341 | 1994 | Dennis Joseph | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 342 | 1994 | Thahir P C | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 343 | 1994 | Jayaprakash P M | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 344 | 1994 | Swapna T S | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 345 | 1993 | Abraham C V | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 346 | 1993 | Nisha Nambiar | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 347 | 1993 | Ouseppachan | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 348 | 1993 | Roopa T M | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 349 | 1992 | Vinod Gopi | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 350 | 1992 | Kavitha Ramachandran | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 351 | 1992 | Sithara K | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 352 | 1991 | Mini C K | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 353 | 1991 | Shyama E | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 354 | 1991 | Suma P | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 355 | 1991 | Prajith P C | |||||
| 356 | 1991 | Indulekha | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 357 | 1991 | Shikha Nair | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 358 | 1990 | Gerald Netto | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 359 | 1990 | Wilson Rockey | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 360 | 1990 | Ganga Devi P C | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 361 | 1990 | Saji Mathew | |||||
| 362 | 1990 | Pushpalatha E | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 363 | 1990 | Sivan V M | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 364 | 1989 | Hariharan B | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 365 | 1989 | Sunitha Sreenivas | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 366 | 1989 | Nagesh S | DEPARTMENT OF ENGLISH | ||||
| 367 | 1989 | Sakunthala C | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 368 | 1987 | Kannan V M | DEPARTMENT OF ZOOLOGY | ||||
| 369 | 1986 | Shiba K R | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 370 | 1985 | Rita Manuel | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||
| 371 | 1985 | Muhammed Fiaze | DEPARTMENT OF BOTANY | ||||




