| No | IMAGE | NAME | EVENT | ACHIEVEMENT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Basil Hammed | Cricket | 2022- Represented United Arab Emirates in World Cup Cricket T20 Championship | 
| 2 |  | Vyshakh S.R. | Football | 2022- Represented Indian Amputee Football World Cup Qualifier | 
| 3 |  | Ajay Satish Kumar Nair | Shuttle Badminton | 2018- Represented Indian Universities Team in World University Shuttle Badminton Championship, Kuala Lumpur, Malaysia | 
| 4 |  | Amrith A. Bhaskar | Shuttle Badminton | 2018- Represented Indian Universities Team in World University Shuttle Badminton Championship, Kuala Lumpur, Malaysia | 
| 5 |  | Anugraha V. | Shuttle Badminton | 2017- Asian Junior Badminton Championship, Jakarta, Indonesia | 
| 6 |  | Vysakh S.R. | Volleyball | Paralympics Indo- Sri Lankan Invitation Volleyball Tournament | 
| 7 |  | Arjunnath L.S. | Volleyball | 2015- 6th World Military Games, Korea | 
| 8 |  | Fazil K.M. | Volleyball | 2014- Asian Junior Volleyball Championship, Bahrain | 
| 9 |  | Anu James | Volleyball | 2014- Asian Junior Volleyball Championship, Bahrain | 
| 10 |  | Noah Nirmal Tom | Athletics | Olympian- Mixed Relay and 4 x 400m Relay 2020- Tokyo Olympics; 2013- Asian Junior Athletics: Silver Medal (4 x 400 m Relay) | 
| 11 |  | Sanjay O.S. | Volleyball | 2012- Asian Youth Volleyball, Iran | 
| 12 |  | Irfan K.T. | Athletics | Olympian- Race walking 2012- London Olympics & 2020- Tokyo Olympics | 
| 13 |  | Amrutha Raj V. | Power Lifting | 2009- Asian Power Lifting Championship: Silver Medal; 2012- World Power Lifting Championship | 
| 14 |  | Ratnakaran K. | Chess | 2001- Junior Asian Chess Championship, Tehran: Bronze Medal; 2004- Junior World Railways Chess Championship: Gold Medal; 2007- International Master Title | 
| 15 |  | Vinod S. | Volleyball | 2000- Junior Asian Championship, Tehran; 2001- Junior World Championship, Pune; 2003- Tournaments: Mekka, Bulgaria, Romania & Czech Republic | 
| 16 |  | Muraleekrishna A.R. | Basketball | 2003- Senior Asian Championship, China | 
| 17 |  | Rajeev R. | Volleyball | 2003- Senior Indian Team, Tournaments: Bulgaria, Romania & Czech Republic; 2006- Asian Games | 
| 18 |  | Bobit Mathew | Basketball | 2000- Junior Asian Championship, Kuala Lumpur | 
| 19 |  | Usha Nandini | Handball | 1995-Best Player SAF Games; 2002- Captain Indian Team, South Asian Championship, Dhaka | 
| 20 |  | Liju K. Abraham | Basketball | 2000- Junior Asian Championship, Kuala Lumpur | 
| 21 |  | Sanave Thomas | Shuttle Badminton | 2002- Thomas Cup, England & Commonwealth Games, Manchester; 2003- World Championship, Birmingham | 
| 22 |  | Kishore Kumar E.K. | Volleyball | 2002- Captain, Junior Indian Team; 2003- Captain, Senior Indian Team; 2003- Captain Junior Indian Team for World Championship | 
| 23 |  | Tinu Joseph | Basketball | 2003- Senior Asian Basketball Championship | 
| 24 |  | Sreesh T.K. | Beach Volleyball | 2003- World Customs Beach Volleyball Championship: Gold Medal | 
| 25 |  | Saju George | Athletics | Long Jump Training Program, USA | 
| 26 |  | Robert Boby George | Athletics | Member Indian Team, Triple Jump; 2003- Dronacharya Award | 
| 27 |  | George Kuncheria | Athletics | 1986- Pre-Asian Track & Field: Silver Medal in Triple Jump | 
| 28 |  | N.C. Chacko | Volleyball | 1982- Asian Games | 
| 29 |  | M.K. Manual | Volleyball | 1979- Asian Championship | 
| 30 |  | Pramod Govind | Basket ball | 1971- Indian Junior Team | 
| 31 |  | Jimmy George | Volleyball | 1974, 1978, 1986- Asian Games; 1977- Arjuna Awardee | 
| 32 |  | Jose George | Volleyball | 1978- Asian Games; 1991- Indian Team Coach | 
| 33 |  | K.P. Sethumadhavan | Football | 1976- Represented India in Football: Captain of the Team | 
| 34 |  | K. Abdul Rahiman | Volleyball | Represented India in Many International Tournaments | 



 

